News

Racer-Bike-Cup Muttenz ( C1 ): Lukas Kaufmann wird starker 5. !!!

Bernhard Mollnhauer Allgemein

Lukas Kaufmann konnte in der Schweiz beim Finale des Racer-Bike-Cups in Muttenz ein tollen 5. Platz einfahren.

Trotz Erkältung konnte sogar um das Podest mitfahren und musste sich nur mit 1:18,6 Minuten Rückstand auf den Olympia-Sieger Julien Absalon begnügen.

Auf den 3. Platz, der an Moritz Milatz ging, fehlten gar nur 8 Sekunden!

Offensichtlich schlägt das neue Training gut an…, nun wird er sich auf die int. Bundesligaläufe in Heubach und Bad Salzdetfurth konzentriert vorbereiten.

1. 1 ABSALON Julien (FRA) 1980 Raon-aux-bois Orbea 7 1:21:44,7 – 100
2. 3 FLÜCKIGER Lukas 1984 Leimiswil Trek World Racing Team 7 1:22:11,4 +0:26,7 80
3. 4 MILATZ Moritz (GER) 1982 Freiburg BMC Mountainbike Racing Team 7 1:22:53,9 +1:09,2 70
4. 54 WILDHABER Marcel 1985 Wangen Scott-Swisspower MTB Racing 7 1:22:58,7 +1:14,0 65
5. 13 KAUFMANN Lukas 1987 Gränichen Easton Rockets 7 1:23:03,3 +1:18,6 62
6. 7 GALLATI Patrik 1988 Mollis BMC Mountainbike Racing Team 7 1:23:26,7 +1:42,0 60
7. 10 STIRNEMANN Matthias 1991 Gränichen Thömus Racing Team 7 1:23:31,2 +1:46,5 59
8. 22 FREIBURGHAUS Sepp 1987 Neuenegg Thömus Racing Team 7 1:23:39,1 +1:54,4 58
9. 6 KILLEEN Liam (GBR) 1982 Malvern Giant Factory Racing 7 1:23:39,8 +1:55,1 57
10. 77 SINTSOV Anton (RUS) 1985 Russian Cycling Federation 7 1:23:40,7 +1:56,0 56
11. 8 FANGER Martin 1988 Ennetmoos Giant Swiss SR-Suntour 7 1:24:02,3 +2:17,6 55
12. 98 VAN DER PLOEG Paul (AUS) 1989 Tawonga Felt Öztal X-Bionic 7 1:24:13,2 +2:28,5 54

Top