Welche Disziplin des MTB-Sports interessiert Sie am meisten? (2927 Stimmen):
| Cross-Country | 29.45 % | (862 Stimmen) | |||
| Marathon | 10.59 % | (310 Stimmen) | |||
| Downhill | 11.14 % | (326 Stimmen) | |||
| Four-Cross/Dual | 3.31 % | (97 Stimmen) | |||
| Freeride | 32.35 % | (947 Stimmen) | |||
| Trial | 0.17 % | (5 Stimmen) | |||
| BMX | 0.24 % | (7 Stimmen) | |||
| Multisport-Events | 0.17 % | (5 Stimmen) | |||
| Alle | 0.75 % | (22 Stimmen) | |||
| Keine | 0.34 % | (10 Stimmen) | |||
| (Rad-Cross/Querfeldein) | 11.48 % | (336 Stimmen) |
Aus welchem Material soll der Rahmen Ihres nächsten Bikes bestehen? (1864 Stimmen):
| Aluminium | 12.29 % | (229 Stimmen) | |||
| Carbon | 75.05 % | (1399 Stimmen) | |||
| Stahl | 4.02 % | (75 Stimmen) | |||
| Titan | 3.59 % | (67 Stimmen) | |||
| Scandium | 3.81 % | (71 Stimmen) | |||
| Magnesium | 1.23 % | (23 Stimmen) |
Diese Umfragewerte wurden durch die Bike-Sport-News ( über die Homepage ) ermittelt: www.bike-guide.com
