7th World Championships XCO U19, 2020
4th German Championships U19, 2020
German National Squad
12th UCI World Ranking U19
Datum | Ort | Veranstaltung | Platz | Kat. | Typ | Pkt. |
06.06.2021 | Gueret | MTB French Cup Powwered by SKF – XCO (FRA) | 2 | XCO (C1) | 45 | |
15.05.2021 | Nove Mesto na Morave | Nove Mesto na Morave u. UCI Junior Series XCO | 14 | XCO (HC) | 16 | |
08.05.2021 | Albstadt | UCI Junior Series – XCO im Rahmen des UCI MTB Weltcup (GER) | 19 | XCO (HC) | Cross Country | 11 |
02.05.2021 | Leukerbad | Proffix Swiss Bike Cup – Leukerbad (SUI) | 9 | XCO (C1) | 21 | |
10.04.2021 | Nalles | Internazionali d’Italia #2 – Marlene Südtirol Sunshine Race – Nalles (ITA) | 15 | XCO (HC) | Cross Country | 15 |
21.03.2021 | Krumbach/ Obergessertshausen | 9. Fullgaz-CC-Race powered by GHOST – Intern. Bundesliga XCO C1 & XCC C3 mit Bayernliga & Kids Cup | 5 | XCO (C1) | Cross Country | 32 |
UCI World Championships |
||||
08 Oct 2020 | UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS PRESENTED BY MERCEDES-BENZ – XCO/XCR/DHI/E-MTB – Women Junior – Cross-country Olympic – General Classification | 7 | 85 | |
Hors Class |
||||
19 Jun 2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gränichen + UCI Junior Series XCO – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 8 | 27 | |
15 May 2021 | Nové Město na Moravě + UCI Junior Series XCO – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 14 | *14 | |
10 Apr 2021 | 3# Internazionali d’Italia Series – Marlene Südtirol Sunshine Race + UCI Junior Series XCO Nalles BZ – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 15 | *12 | |
08 May 2021 | Albstadt + UCI Junior Series XCO – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 19 | *7 | |
Class 1 |
||||
26 Jun 2021 | 5# Internazionali d’Italia Series – La Thuile + UCI Junior Series XCO – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 3 | 60 | |
05 Jun 2021 | MTB French Cup Powered By SKF – XCO/XCC + UCI Junior Series XCO – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 4 | 50 | |
21 Aug 2020 | Proffix Swiss bike Cup Gstaad + UCI Junior Series XCO – Women Junior – Cross-country Olympic Junior Series – General Classification | 10 | 22 | |
30 Aug 2020 | Zanzenbergrennen – Women Junior – Cross-country Olympic – General Classification | 1 | 20 | |
06 Jun 2021 | MTB French Cup Powered By SKF – XCO – Women Junior – Cross-country Olympic – General Classification | 2 | 18 | |
20 Mar 2021 | Fullgaz Race powered by Ghost int. MTB Bundesliga – Women Junior – Cross-country Olympic – General Classification | 5 | 12 | |
01 May 2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad – Women Junior – Cross-country Olympic – General Classification | 9 | 4 |